価格 | 4,150万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18.5 洋5.8 洋5.5 洋5 | ||
建物面積 | 82.96㎡(25.09坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/12 |
価格 | 4,150万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18.5 洋5.8 洋5.5 洋5 | ||
建物面積 | 82.96㎡(25.09坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 176.60㎡(53.42坪) | 建物面積 | 82.96㎡(25.09坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員6m 公道に9m接道,南東側 幅員3m 公道に19m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(4.79㎡) | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2022年 12月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/01 | 次回更新予定日 | 2023/02/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 冷暖房:エアコン, 床下収納, ウォークインクローゼット, CSアンテナ, BSアンテナ, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | 石垣市立登野城小学校 240m | 中学校区 | 石垣市立石垣第二中学校 832m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで693m、スーパーまで736m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第2022-85号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・学校区:登野城小学校290m 4分:石垣第二中学校700m 10分 ※画像はイメージとなります。 ※住所は分筆後変更になります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
大央ハウジング石垣支店
〒907-0003沖縄県石垣市字平得4番地1