価格 | 8,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ - | ||
建物面積 | 231.38㎡(69.99坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/12 |
価格 | 8,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6SLDK/ - | ||
建物面積 | 231.38㎡(69.99坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1998/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 334.54㎡(101.19坪) | 建物面積 | 231.38㎡(69.99坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | その他 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/31 | 次回更新予定日 | 2023/02/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:プロパン, バス・トイレ別, シャワー, 専用庭, バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 南風原町立北丘小学校 1054m | 中学校区 | 南風原町立南風原中学校 1248m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで645m、スーパーまで804m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
大央ハウジング本社
〒900-0012沖縄県那覇市泊2丁目16番地1