住太郎那覇ビル 9階
☆住太郎那覇ビル☆エレベーター完備!個物空調!OAフロア―、LED照明設置、共用給湯室完備、駐車場空き有り!まずはお問合せ下さい!
- 賃料
- 112.9392万円
- 坪単価
- 1.27万円
- 面積/坪数
- 295.15㎡ / 89.28坪
- 所在階
- 9階
- 管理費・共益費
- 147,312円
- 敷金
- 8ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
-
- 第2ながやま認定こども園
約237m/3分
- 泊小学校
約449m/6分
- 沖縄県立泊高等学校
約412m/6分
- 那覇尚学院別館
約156m/2分
- 黄金森公園
約818m/11分
- りうぼう楽市
約949m/12分
- おもろまちメディカルセンター
約566m/8分
- 外間眼科医院
約707m/9分
担当者のコメント 井上仁
- 89坪の広々オフィスです!
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:58286871 情報更新日:2021年02月26日 次回更新予定日:2021年03月12日所在地 | 沖縄県那覇市泊2丁目15-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 295.15㎡(89.28坪) | 坪単価 | 1.27万円 |
賃料 | 112.9392万円 | 管理費・共益費 | 147,312円 |
敷金/礼金/保証金 | 8ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/15,000円 (税込 16500円) 駐車場管理人配置(7:00~22:00) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 【保証会社:賃料合計の80%~ ※年間更新料あり】 【総合保険:2年毎 業種により異なる】 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 9月 (築28年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 9FABC/9階/10階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 58286871 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 新耐震基準10階建ての9階部分です! | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。